
| SIMPOSIO Ciudad de México | COSTO NORMAL | EN GRUPO A partir de 5 participantes | 
| Entrada al evento en forma virtual | $749.00 | $599.20 | 
| Entrada al evento en forma presencial | $1,249.00 | $999.20 | 
| CONGRESO Oaxaca | COSTO NORMAL | EN GRUPO A partir de 5 participantes | 
| Entrada al evento en forma virtual | $2,449.00 | $1,959.20 | 
| Entrada al evento en forma presencial | $4,399,00 | $3,519.20 | 
| Banco | Sucursal-cuenta (depósitos en ventanilla) | Cuenta CLABE (transferencia bancaria) | 
| Banamex | 541-8889715 | 002180054188897151 | 
Tomar el número de referencia que corresponda dependiendo de la forma en la que asistirás al evento:
| ASISTENCIA | REFERENCIA | 
| Congreso Presencial | 7000160 | 
| Congreso Virtual | 7000223 | 
| Simposio Presencial | 9000122 | 
| Simposio Virtual | 9000282 | 
| Congreso y Simposio Presencial | 3000139 | 
| Congreso y Simposio Virtual | 3000299 | 
Nota: Hospedaje no incluido.